Die Gewinnzahlen des Lions-Adventskalenders 2025
Weitere Informationen zu den Gewinnen sowie allfällige nachträgliche Korrekturen zu Angaben auf der Rückseite des Kalenders entnehmen Sie bitte der Homepage des Lions-Clubs.
Alle Angaben ohne Gewähr!
14. Dezember: A) 4614 B) 3270 C) 2459 D) 2003 E) 3178 F) 3272 G) 0438 H) 3152 I) 5019 J) 4439 K) 1908 L) 4539
13. Dezember: A) 3770 B) 3920 C) 3858 D) 4902 E) 3348 F) 0311 G) 3890 H) 3247 I) 0191 J) 1049 K) 1775 L) 4602
12. Dezember: A) 3344 B) 5140 C) 4271 D) 0158 E) 1010 F) 3198 G) 3032 H) 0640 I) 1580 J) 0258 K) 3190 L) 5087
11. Dezember: A) 4092 B) 1119 C) 3864 D) 3535 E) 5474 F) 0695 G) 4018 H) 4405 I) 3017 J) 1395 K) 1327 L) 1097
10. Dezember: A) 2361 B) 4168 C) 3910 D) 3764 E) 1358 F) 2256 G) 1774 H) 3267 I) 0742 J) 1090 K) 4161 L) 3814
09. Dezember: A) 1204 B) 0299 C) 0363 D) 1851 E) 4442 F) 2260 G) 1575 H) 0666 I) 5480 J) 0823 K) 0163 L) 4489
08. Dezember: A) 3780 B) 3680 C) 5360 D) 0449 E) 5321 F) 3418 G) 1727 H) 4386 I) 0156 J) 3596 K) 2151 L) 4189
07. Dezember: A) 3192 B) 1221 C) 4927 D) 1048 E) 0762 F) 2017 G) 2586 H) 1396 I) 0624 J) 0719 K) 0213 L) 0970
06. Dezember: A) 1928 B) 3406 C) 3288 D) 0304 E) 1560
05. Dezember: A) 0728 B) 4365 C) 2356 D) 5227 E) 3695 F) 5191 G) 0487 H) 5410 I) 2097 J) 2757 K) 0563 L) 1364
04. Dezember: A) 3030 B) 2128 C) 3759 D) 3018 E) 0392 F) 2212 G) 2941 H) 0327 I) 3203 J) 1266 K) 1838 L) 2874
03. Dezember: A) 2676 B) 0288 C) 2171 D) 4349 E) 3214 F) 4287 G) 0254 H) 3585 I) 4758 J) 3674 K) 3875 L) 3321
02. Dezember: A) 2068 B) 4641 C) 0636 D) 1704 E) 5125 F) 4587 G) 5164 H) 2449 I) 1915 J) 0423 K) 2224 L )0342
01. Dezember: A) 1031 B) 1124 C) 2556 D) 0271 E) 1086 F) 3708 G) 3104 H) 1161 I) 3543 J) 2022 K) 3748 L) 5364
Kurz-URL: https://nussloch-lokal.de/?p=190583




























