Rhein-Neckar-Kreis zählt 558.432 Einwohnerinnen und Einwohner

Leichter Zuwachs im größten Landkreis Baden-Württembergs

(rnk – 11.09.25) Zum Stichtag 31. März 2025 waren im Rhein-Neckar-Kreis 558.432 Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg hervor. Gegenüber dem Vorjahr (558.025) bedeutet dies ein kleines Plus von 407 Personen. Damit bleibt der Rhein-Neckar-Kreis nicht nur stabil, sondern auch weiterhin der bevölkerungsreichste Landkreis Baden-Württembergs – noch vor Ludwigsburg mit 535.105 Menschen.

Frauen sind dabei in der Mehrheit: 283.982 stehen 274.450 Männern gegenüber. Landrat Stefan Dallinger zeigt sich erfreut über die Entwicklung: „Die Menschen fühlen sich bei uns wohl – das zeigt die stabile Bevölkerungsentwicklung. Vielfalt, wirtschaftliche Stärke und eine hohe Lebensqualität machen den Rhein-Neckar-Kreis zu einer lebendigen Heimat für alle Generationen.“

Blick in die Zukunft

Das Statistische Landesamt wagt auch einen Ausblick: Bis 2035 wird mit rund 571.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gerechnet, bis 2045 sogar mit etwa 578.500.

Städte und Gemeinden im Vergleich

Unangefochtene Nummer eins ist weiterhin die Stadt Weinheim mit 45.859 Menschen. Danach folgen Sinsheim (36.973), Wiesloch (27.715), Leimen (26.865), Schwetzingen (21.909) und Hockenheim (21.660). Zusammengenommen stellen diese sechs größten Städte knapp ein Drittel der Gesamtbevölkerung des Kreises.

Das Schlusslicht bleibt die kleine Gemeinde Heddesbach mit 480 Einwohnerinnen und Einwohnern (2024: 490).

Insgesamt zeigt die Bilanz: 32 Kommunen konnten ein Bevölkerungsplus verbuchen, 22 hingegen verloren leicht an Einwohnerinnen und Einwohnern. Eine Besonderheit gab es in Mühlhausen: Hier lebten zum Stichtag fast exakt gleich viele Männer (4.373) wie Frauen (4.374). Nur in acht Kommunen war die Zahl der Männer höher als die der Frauen (Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Meckesheim, Neulußheim, Reilingen, Schönbrunn, Waibstadt und Zuzenhausen).

Alle Zahlen auf einen Blick

Bevölkerungszahlen der 54 Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, Stand 31. März 2025:

Kommune Gesamt männlich weiblich Vorjahr (31.03.2024)
Altlußheim 6.309 3.140 3.169 6.350
Angelbachtal 5.241 2.580 2.661 5.250
Bammental 6.293 2.970 3.323 6.341
Brühl 14.361 6.842 7.519 14.304
Dielheim 9.085 4.470 4.615 9.163
Dossenheim 12.643 6.036 6.607 12.688
Eberbach 14.745 7.269 7.476 14.734
Edingen-Neckarhausen 14.637 7.177 7.460 14.461
Epfenbach 2.430 1.208 1.222 2.414
Eppelheim 15.616 7.757 7.859 15.669
Eschelbronn 2.749 1.414 1.335 2.784
Gaiberg 2.481 1.208 1.273 2.383
Heddesbach 480 237 243 490
Heddesheim 12.317 5.980 6.337 12.265
Heiligkreuzsteinach 2.607 1.295 1.312 2.584
Helmstadt-Bargen 3.895 1.952 1.943 3.877
Hemsbach 11.915 5.810 6.105 11.960
Hirschberg an der Bergstraße 9.620 4.642 4.978 9.644
Hockenheim 21.660 10.698 10.962 21.548
Ilvesheim 9.234 4.536 4.698 9.194
Ketsch 13.114 6.352 6.762 13.188
Ladenburg 12.880 6.279 6.601 12.865
Laudenbach 6.621 3.264 3.357 6.511
Leimen 26.865 13.294 13.571 26.960
Lobbach 2.358 1.167 1.191 2.375
Malsch 3.466 1.725 1.741 3.433
Mauer 4.079 1.975 2.104 4.116
Meckesheim 5.309 2.694 2.615 5.287
Mühlhausen 8.747 4.373 4.374 8.792
Neckarbischofsheim 4.218 2.096 2.122 4.182
Neckargemünd 13.293 6.453 6.840 13.346
Neidenstein 1.765 871 894 1.777
Neulußheim 7.183 3.597 3.586 7.154
Nußloch 11.385 5.614 5.771 11.369
Oftersheim 12.251 5.929 6.322 12.278
Plankstadt 10.653 5.177 5.476 10.569
Rauenberg 8.677 4.283 4.394 8.737
Reichartshausen 2.160 1.077 1.083 2.140
Reilingen 8.367 4.185 4.182 8.311
Sandhausen 15.307 7.465 7.842 15.335
Schönau 4.353 2.166 2.187 4.345
Schönbrunn 2.876 1.444 1.432 2.921
Schriesheim 15.141 7.420 7.721 15.303
Schwetzingen 21.909 10.768 11.141 21.627
Sinsheim 36.973 18.421 18.552 37.252
Spechbach 1.753 871 882 1.764
St. Leon-Rot 13.955 6.871 7.084 13.971
Waibstadt 5.802 2.917 2.885 5.781
Walldorf 16.178 7.997 8.181 16.134
Weinheim 45.859 22.297 23.562 45.712
Wiesenbach 3.191 1.568 1.623 3.152
Wiesloch 27.715 13.798 13.917 27.572
Wilhelmsfeld 3.341 1.621 1.720 3.336
Zuzenhausen 2.370 1.200 1.170 2.327

Quelle: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

nussloch-lokal.de Nussloch Lokal - Zeitung - Onlinezeitung

Kurz-URL: https://nussloch-lokal.de/?p=188772

Kommentare sind deaktiviert.

Werbung

Foto-Galerie

Anmelden | Entworfen von Gabfire themes