Wahlergebnisse Leimen, Nußloch und Sandhausen (Überblick)
Anzahl | Prozent | ||
---|---|---|---|
|
CDU | 3.068 | 23,74 % |
|
SPD | 3.101 | 24,00 % |
|
GRÜNE | 1.972 | 15,26 % |
|
FDP | 1.823 | 14,11 % |
|
AfD | 1.568 | 12,13 % |
|
DIE LINKE | 460 | 3,56 % |
Anzahl | Prozent | ||
---|---|---|---|
|
CDU | 1.593 | 23,89 % |
|
SPD | 1.594 | 23,91 % |
|
GRÜNE | 1.184 | 17,76 % |
|
FDP | 1.109 | 16,63 % |
|
AfD | 541 | 8,11 % |
|
DIE LINKE | 157 | 2,35 % |
Anzahl | Prozent | ||
---|---|---|---|
|
CDU | 2.161 | 24,18 % |
|
SPD | 2.273 | 25,43 % |
|
GRÜNE | 1.405 | 15,72 % |
|
FDP | 1.375 | 15,38 % |
|
AfD | 913 | 10,21 % |
|
DIE LINKE | 227 | 2,54 % |
Nussloch Lokal - Zeitung - Onlinezeitung
Kurz-URL: https://nussloch-lokal.de/?p=142552